الدولار الأمريكي: 3.53 شيكل.
الدينار الأردني: 4.96 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.
بينما جاءت أسعار الذهب في فلسطين على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 171.63 شيكل | $48.52 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 157.33 شيكل | $44.48 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 150.18 شيكل | $42.46 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 128.73 شيكل | $36.39 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 100.12 شيكل | $28.30 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 85.82 شيكل | $24.26 | 
| اسعار أوقية الذهب | 5,338 شيكل | $1,509 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,201 شيكل | $339.65 | 
| اسعار كيلو الذهب | 171,633 شيكل | $48,521 | 


 
						

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)






